Produktdetails:
|
Typ: | gesponnener oder geschweißter Maschendraht | Material: | galvanisierter Draht, PVC beschichtete Draht, galfan Draht |
---|---|---|---|
Hörbeispiel: | Verfügbar | Blende: | 60*80mm usw. |
Aderndurchmesser: | 2.0-4.0 mm | Farbe: | Silber, Grün, Grau, bule, schwarzes etc. |
Bohrungsform: | sechseckig oder quadratisch | Nutzung: | Stützmauer/Flussbau |
Hervorheben: | galvanisierter Wandkorb,geschweißte Gabion-Feld |
PVC beschichteter gabion Kasten/galvanisierte gabion Korb für Schallmauerwand
Gabions-Korb ist ein geschweißter oder Drahtgewebebehälter wie der Zylinder oder Kasten, die mit Steinen, Felsen, Kies und Betonn gefüllt werden. Ursprünglich werden gabion Körbe zum Tiefbau, zu den itäranwendungen und zur Bodenerosionssteuerung benutzt. Jetzt werden eine zunehmende Anzahl von gabion Körben verwendet, um Gärten, Yards, Häuser und Landschaften zu verzieren.
Schwachpunkt von gabion Struktur hängt vom Draht ab. Um gabion Ausfall zu verhindern, werden schwererer Draht als die auf dem Markt eingesetzt. Der höchst Common benutzte Draht ist galvanisierter Draht, der Korrosion und Rost in der nassen Umwelt widerstehen kann. PVC beschichtete und galfan überzogener Draht haben bessere Leistung als galvanisiert und haben längere Lebenserwartung.
Vorteile:
Gabions-Kastenanwendungen:
Schallmauerwand.
Küstenlinienverstärkung.
Bodenerosionssteuerung.
Gewässerregulierungswand.
Landschaftswand.
Länge (M) | Breite (M) | Höhe (M) | Distanzscheibenzahl | Volumen (m2) | Toleranz-Bereich |
2,0 | 1,0 | 0,15---0,3 | 1 | 0.3~0.6 | Länge: ±/-3% Breite: ±/-5% Höhe: ±/-5% |
3,0 | 1,0 | 0,15---0,3 | 2 | 0.45~0.9 | |
4,0 | 1,0 | 0,15---0,3 | 3 | 0.6~1.2 | |
2,0 | 1,0 | 0,5 | 1 | 1,0 | |
3,0 | 1,0 | 0,5 | 2 | 1,5 | |
4,0 | 1,0 | 0,5 | 3 | 2,0 | |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | |
1,5 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,5 | |
2,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 2,0 | |
3,0 | 1,0 | 1,0 | 2 | 3,0 | |
4,0 | 1,0 | 1,0 | 3 | 4,0 |
Die Größe und die Spezifikationen können Produkt entsprechend der Anforderung des Käufers sein.
Ansprechpartner: Ms. Anna
Telefon: +8615350592434
Faxen: +86-311-66535935