Produktdetails:
|
Material:: | galvanisierter Draht des heißen Bades | Farbe:: | Schleim |
---|---|---|---|
Durchmesser des Drahtes:: | 2 bis 6 mm | Durchmesser des Federdrahtes:: | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm usw. |
Größe des Maschenlochs:: | 50x50mm | ||
Hervorheben: | geschweißte Bastionswand,geschweißte Armeesperre,galvanisierte Armeesperre |
Galvanisierte geschweißte itärische SandboxwandVerteidigungBarriere, Sicherheit itärische Gabion Box
Die geschweißte itär-Gabion-Box,Sicherheit itärische Gabion Box-Einheit ist ein mehrzelliges Wandsystem aus geschweißtem Zink-Aluminium beschichtet / heiß getaucht galvanisierten Stahldrahtmaschen hergestellt und mit vertikalen verbunden,helikale Spulenverbindungen.
Die Einheiten sind entweder mit beige oder grünem schweren nicht gewebten Polypropylen-Geotextil ausgekleidet.Dann als Verteidigungsmauer oder Bunker und weit verbreitet im itär zum Schutz der Sicherheit.
Im Gegensatz zu gewöhnlich geschweißten Gabionen kann die Verteidigungsbarriere nach der Einrichtung im Feld mit Erde, Sand oder Kies gefüllt werden, um eine Schutzmauer zu werden.besonders geeignet für Küstengebiete mit reichlich Sand.
Spezifikation
Material:Verzinktes Eisendraht
Typ:Geschweißtes Netz
Hohlform: Quadrat
Schließöffnung: 50*50 mm
Durchmesser des Drahtes:20,0 bis 6,0 mm
Oberflächenbehandlung: Verzinkt
Gebrauch: Schutz
Eigenschaft:Leichte Montage
Verpackung: Palette
Länge: 30 m
Breite:0.5m-3m
Größe | Breite | Länge | Zellen |
54' ((1.37m) | 42' ((1.06m) | 32'9'10m | 1*4+1*5 Zellen |
24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 4' ((1,22m) | 2 Zellen |
39' ((1.00m) | 39' ((1.00m) | 32'9'10m | 2*5 Zellen |
39' ((1.00m) | 60' ((1.52m) | 32'9'10m | 2*5 Zellen |
24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 10' (3,05 m) | 5 Zellen |
66' ((1.68m) | 24' ((0.61m) | 10' (3,05 m) | 5 Zellen |
87' ((2.21m) | 84' ((2.13m) | 91' ((27,74m) | 2*4+1*5 Zellen |
54' ((1.37m) | 48' ((1.22m) | 32'9' (9,14 m) | 1*4+1*5 Zellen |
39' ((1.00m) | 30' ((0.76m) | 30' (9,14 m) | 2*6 Zellen |
87' ((2.21m) | 60' ((1.52m) | 100' ((30.5m) | 4*5 Zellen |
48' ((1.22m) | 12'0'3m) | 4' ((1,22m) | 4 Zellen |
84' ((2.13m) | 42' ((1.06m) | 108'33m) | 6*5 Zellen |
108' ((2.74m) | 42' ((1.06m) | Ich bin 1,80 m groß. | 3 Zellen |
Merkmale itärischer Barrieren
Starke und langlebige Struktur.
Qualitätsgeotextile Auskleidung.
Arbeitssparendes Design.
Schnell und einfach zu montieren und einzusetzen.
Lange Lebensdauer.
Barrieren bei der Anwendung
Sicherheits- und Verteidigungsmauern im Umfeld
Ausrüstungsabdeckungen
Personal- und Materialbunker
Beobachtungsstellen
Abwehrfeuerpositionen
Wachstellen
Schutztechnik des Meeresgebiets
Grenzübergangskontrollstellen
Schutz bestehender Strukturen
Überschwemmungssicherung
Ansprechpartner: Ms. Anna
Telefon: +8615350592434
Faxen: +86-311-66535935