Produktdetails:
|
Material: | Zinndraht | Größe der Platten: | 2.21* 2,13m, 1.37* 1,06m, 0.61* 0,61m, 1.37* 1,22m usw. |
---|---|---|---|
Größe des Lochs: | 50*50mm 75*75mm,76.2*76.2mm 80*80mm 100*100mm usw. | Beenden Sie.: | Hot Dip Galvanisiert nach/vor dem Schweißen usw. |
Durchmesser des Drahtes: | 3.0mm- 6.0mm | Farbe: | Erdgelb, grün, grau usw. |
Allgemeiner Zweck: | itärische Verteidigung, Überschwemmungsbekämpfung und Katastrophenhilfe | Zinkbeschichtet: | 40 bis 60 g/m2, 240 bis 260 g/m2 |
Hervorheben: | 75x75mm itär- Sperren,6.0mm itär- Sperren,geschweißte Bastionsschrankenanlage |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mmVerteidigungBastion Blast Wall itärische Sandwand Barriere/geschweißte Gabion Box Sandkäfig Bastion Defensive Bar
1. Draht Durchmesser von VerteidigungAbwehrbarrieren und Flutwände:4.0mm, 4.5mm, 5.0mm
2. Größe des LochsVerteidigungAbwehrbarriere und Flutwand:50mm x 50mm, 76,2mm x 76,2mm, 75mm x 75mm und so weiter.
3. Geotextilien ausVerteidigungAbwehrbarriere und Flutwand:280 g/m2, 300 g/m2
4. Geotextil Farbe:Grün, Grau, Sand und so weiter.
5Material oderf VerteidigungAbwehrbarriere und Flutwand:Verzinkter Draht oder heiß getauchtes Verzinkter Draht oder Galfandraht.
Produktbezeichnung | VerteidigungSchranke |
Art der Ware | Schweißnetz |
Material | VerzinkteQJEeldraht oder Galfan/Zink-5% Aluminiumdraht |
Durchmesser des Drahtes | 4.0, 5,0 mm, Federdraht Durchmesser: 4 mm |
Geotextilien | 250 g bis 400 g |
Geotextilfarbe | Sandchlor, Braun, Grau und itärgrün. |
Maschenlöcher | 76.2mm × 76.2mm, 50mm × 50mm, 75mm × 75mm, 100mm × 100mm |
Produktbezeichnung Nr. | HÖHE | Breite | Längen | Zellen Nr. |
QJDB1 | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9'10" | 5+4=9 Zellen |
QJ DB2 | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) | 2 Zellen |
QJ DB3 | 39' ((1.00M) | 39' ((1.00M) | 32'9'10m) | 5+5=10 Zellen |
QJ DB4 | 39' ((1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9'10m) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 Zellen |
QJ DB5 | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 Zellen |
QJ DB6 | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 Zellen |
QJ DB7 | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) | 5+4+4=13 Zellen |
QJ DB8 | 54' ((1.37M) | 48' ((1.22M) | 32'9'10m) | 5+4=9 Zellen |
QJ DB9 | 39' ((1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' (9.14M) | 6+6=12 Zellen |
QJDB10 | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((30.50M) | 5+5+5+5=20 Zellen |
QJ DB11 | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) | 2 Zellen |
QJ DB12 | 84" ((2.13M) | 42" ((1.06M) | 108" ((33M) | 5+5+5+5+5+5=30 Zellen |
QJ DB19 | 108' ((2.74M) | 42" ((1.06M) | 10'5'3'18M) | 6 Zellen |
Eigenschaften:
Ein vorgefertigter Gabion aus galvanisiertem geschweißtem Maschenstahl mit UV-Schutz.
Polypropylen-Geotextil-Verschluss.
Das Füllmaterial besteht aus einer leicht zu gewinnenden Mischung aus Sand und kleinen Steinen.
Es kann zusammen in beliebiger Länge verwendet werden und kann für zusätzliche Höhe gestapelt werden.
Verpackung und Versand
Was können wir für Sie tun?
1Antwort innerhalb von 24 Stunden.
2- Probe kostenlos.
3- Anleitung zur Installation.
4Mit einer reichen Fertigungserfahrung und einer vollständigen strengen Kontrolle der Rohstoffe, Produktion und Wir können die Produktion von Gabion in guter Qualität mit wettbewerbsfähigen Preisen, rechtzeitiger Lieferung und ausgezeichneten Dienstleistungen anbieten.
5Wir möchten aufrichtig eine langfristige Geschäftsbeziehung mit Ihnen aufbauen.
Ansprechpartner: Ms. Anna
Telefon: +8615350592434
Faxen: +86-311-66535935