Produktdetails:
|
Material:: | Draht aus nichtrostendem Stahl | Typ:: | Perforierte Masche |
---|---|---|---|
Technik:: | Perforiert | Farbe:: | Silber, Weiß, etc. |
Lochart:: | Runde, Quadrat, sechseckiges, ovales, usw. | Dicke:: | 0.15mm--15mm |
Lochgröße:: | 0.5mm-100mm | ||
Hervorheben: | dekorative Maschendrahtplatten,dekorativer Drahtgewebemaschendraht |
Dekoratives perforiertes Blatt für Innen- und Außenarchitekturumhüllung
Produkt-Details
Perforiertes Blech und andere perforierte metallische Versionen liefern zahlreichen Nutzen. Es ist einfach, das Metall in Form und in Konfiguration zu Ihren Projektspezifikt. zu bilden. Herein sich zu setzen ist auch einfach, das Zeit und harte Arbeit spart. Perforierte metallische Geschenke eine attraktive Erscheinung für Programme, in denen ästhetische Anziehungskraft wesentlich ist und Sie sogar sie malen oder üben möglicherweise eine Verzinkung für Extrakorrosionsschutz.
Perforiertes Metall soll in einer breiten Art Stärken gehabt werden, zum jeder möglicher Herstellungs-Software zu entsprechen. Es kennzeichnet die herrliche solide Abnahme und macht es einen ehrfürchtigen Wunsch nach Häusern und Bereichen, in denen Geräuschrabatt entscheidend ist. Größengenauigkeit des perforiertes Metalls erhöht die Möglichkeit eines erfolgreichen Ergebnisses in Ihren Aufgaben. nachher gibt perforiertes Metall starken Widerstand in Richtung zur Abnutzung, die gut in Einstellungen passt, in denen umfangreiche Note mit dem Metallprodukt stattfindet.
Spezifikation
Lochgröße | Geschwankte Mitten | Blechdicke | Offenes Gebiet | ||
0,045" | 1.14mm | 0,066 | 0.033-0.039" | 0.84-0.99mm | 37% |
1/16“ | 1.59mm | 3/32" | 0.027-0.033" | 0.68-0.84mm | 41% |
5/64" | 1.98mm | 1/8" | 0.027-0.053" | 0.68-1.35mm | 35% |
0,081" | 2.06mm | 1/8" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 38% |
3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 33% |
1/8" | 3.17mm | 3/16" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 40% |
5/32" | 3.97mm | 3/16" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68mm | 63% |
3/16" | 4.76mm | 1/4" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23mm | 50% |
1/4" | 6.35mm | 3/8" | 0.033-0.111", 0,25" | 0.84-2.82mm.6.35mm | 40% |
3/8" | 9.52mm | 1/2“ | 0,053" - 0,082", 3/16" | 1.35-2.08mm, 4.76mm | 51% |
3/8" | 9.52mm | 9/16" | 0,059', 0,119" | 1.50mm, 3.02mm | 40% |
1/2“ | 12.70mm | 11/16" | 0.033-0.127" | 0.84-3.23mm, 4.76mm | 48% |
1/4" Hexe | 6.35mmHex | 0,285 | 0.027-0.033' | 0.68-0.84mm | 76% |
3/8" Quadrat. | 9.52mmSq. | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 51% |
Eigenschaften der architektonischen perforierten Metallmasche
•Schützen Sie die Architektur vor starkem Sonnenlicht
•Feuerbeweis
•anti-feucht
•Schallabsorption
•einfache Installation
•niedrige Instandhaltungskosten
•flexible Kombination
• Modeentwurf
•verschiedene Farben
• deluxe Aussicht
• umweltfreundlich
Anwendung
Aerospace: Zellen, Kraftstofffilter, Luftfilter
Geräte: Spülmaschinensiebe, Mikrowellenschirme, Trockner- und Waschmaschinentrommeln, Zylinder für Gasbrenner, Warmwasserbereiter und Wärmepumpen, Flammenschutz
Architektur: Treppe, Decken, Wände, Böden, Schatten, dekorativ, Schallabsorption
Audiogeräte: Sprechergrills
Automobil: Kraftstofffilter, Sprecher, Diffusoren, Schalldämpferschutz, schützende Heizkörpergrills
Lebensmittelverarbeitung: Behälter, Wannen, Siebe, Extruder
Möbel: Bänke, Stühle, Regale
Filtration: Filtersiebe, Filterrohre, Siebe für Luftgas und Flüssigkeiten, Entwässerungsfilter
Ansprechpartner: Ms. Anna
Telefon: +8615350592434
Faxen: +86-311-66535935