|
Produktdetails:
|
| Material: | Galvanisierter Draht | Durchmesser des Drahtes: | 1,6 mm-3,2 mm |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Galvanisiert oder aus PVC | Anwendung: | Tierhaltung, Parkzäune, Schutz der Wälder |
| Merkmal: | Korrosionsschutz | Stachelabstand: | 3 bis 6 Zoll. |
| Stachellänge: | 1.5 bis 3 cm | Paket: | Gewebte Tasche |
| Typ: | Stacheldraht-Spule | Farbe: | Blau, Grün, Gelb usw. |
| Hervorheben: | aufgerollter Rasiermessermassendraht,25kg umwickelte Rasiermesserdraht,25kg beschichtete Stacheldraht |
||
Verkauf von galvanisierten Rollen Rasierdraht/25kg Stacheldraht Preis/PVC-beschichtete Stacheldrahtspirale/Stacheldraht
1.Drahtmaterialien: elektrisch galvanisierte Drähte, heiß galvanisierte Drähte, Edelstahldrähte oder PVC-beschichtete Eisendrähte in blauen, grünen, gelben und anderen Farben.
2.Spezifikation von Stacheldraht
![]()
Spezifikation PVC-beschichtete Stacheldraht
| Wellenmessgerät | Abstand zwischen den Barben (cm) | Barbe Länge (cm) | ||
| PVC beschichtet Oder... PE-beschichtet |
Vor der Beschichtung | Nach der Beschichtung | 7.5 bis 15 | 1.5 bis 3.0 |
| 1.0 mm bis 3,5 mm | 1.4mm-4.0mm | |||
| BWG11-20 | BWG 8 bis 17 | |||
| PVC- oder PE-Beschichtungsdicke: 0,4 mm bis 0,6 mm; Verschiedene Farben oder Längen sind auf Kundenwunsch verfügbar |
||||
![]()
| Typ | Wire Gauge (SWG) | Abstand zur Barbe (cm) | Barbe Länge (cm) | |
| Elektrisch verzinkte Stacheldraht; warm eingetauchtes Zinkplattiertes Stacheldraht | 10 x 12 | 7.5 bis 15 | 1.5 bis 3 | |
| 12 x 12 | ||||
| 12 x 14 | ||||
| 14 x 14 | ||||
| 14 x 16 | ||||
| 16 x 16 | ||||
| 16 x 18 | ||||
| PVC-beschichtete Stacheldraht; PE-Stacheldraht | vor der Beschichtung | nach der Beschichtung | 7.5 bis 15 | 1.5 bis 3 |
| 1.0 mm bis 3,5 mm | 1.4mm-4.0mm | |||
| BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
| SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
|
PVC-PE-Beschichtungstärke: 0,4 mm-0,6 mm; auf Wunsch der Kunden sind verschiedene Farben oder Längen erhältlich.
|
||||
![]()
Die Standardspezifikation
| Schaltfläche | Gewicht 10 kg pro Spirale | Gewicht 15 kg pro Spirale | Gewicht 25 kg pro Spirale | |||
| 1X20FCL | Länge | 1X20FCL | Länge | 1X20FCL | Länge | |
| 16#X16# | 15 t | 160 Meter | 15 t | 240 Meter | 16 t | 400 Meter |
| 16#X14# | 16 t | 125 M | 16 t | 180 Meter | 17 t | 300 Meter |
| 14#X14# | 17 t | 100 Meter | 17 t | 150 Meter | 18 t | 250 Meter |
| 14#X12# | 18 t | 80M | 18 t | 120 Meter | 19 TONNEN | 200 Meter |
| 12#X12# | 19 TONNEN | 65M | 19 TONNEN | 100 Meter | 20 t |
160 Meter |
![]()
Verwendungszweck:für den Schutz von Grüngrenzen, Eisenbahnen, Autobahnen usw.
![]()
1.verpackt in Holzkisten;
Ansprechpartner: Ms. Anna
Telefon: +8615350592434
Faxen: +86-311-66535935