|
Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Abwehrbarrieren Sandbarrieren | Material: | Verzinkte Eisendraht |
---|---|---|---|
Dreifachdicke: | 3.8mm, 4mm, 4.5mm, 5mm | Anwendung: | Verteidigungsbarrieren für itärs |
Typ: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Farbe: | Braun, beige, dunkelgrün |
Größe: | 12 typische Größen, anpassbar | Stoff aus Stoffen: | PP |
Oberflächenbehandlung:: | Galfan, Zink-Aluminium, mit Zinkbeschichtung | Maschengröße: | 3 Zoll* 3 Zoll |
Hervorheben: | Verzinkte Eisen-itär--Barrieren,4-itär--Barrieren,3-itärbarrieren |
Nova-VerteidigungsbarrierenSie bieten eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für alle Sicherheitsbedürfnisse.Sie können schnell mit Sand oder Erde gefüllt werden, um den Schutz vor verschiedenen Bedrohungen zu erhöhen.. sehr korrosionsbeständig und leicht zu installieren,Nova Bastion Barrier Systeme werden aufgrund ihrer zuverlässigen Leistung und Erschwinglichkeit von itärischen Anlagen und Baustellen weit verbreitet.Die Nova-Verteidigungsbarrieren bieten eine effiziente Möglichkeit, Personal und Eigentum zu schützen und bieten eine vielseitige Lösung für jede Umgebung.
1. hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit
Wenn sie mit Erde, Sand oder Kies gefüllt wird, bildet sie eine sehr starke und langlebige Mauer, die Menschen und Ausrüstung vor feindlichem Feuer schützt.
Gewehrschüsse und Granatfragmente können durch eine zwei Meter dicke Barriere abgeschaltet werden.Barrieren, die einen Meter dick sind, verhindern am besten, dass eine Granate durch die Rakete eindringt und Explosionsfragmente entstehen.
2. Schnelle und einfache Montage
Vergleicht man sie mit Sandsäckbarrieren, können unsere Sandbarrieren das Zehnfache der Arbeit erledigen.
Typische Spezifikation von itärischen Bastionshindernissen | ||||
Modell | Größe | Breite | Länge | Zahl der Zellen |
NOVA-1 | 4'6" (1.37m) | 1,06 m groß. | 32' (10m) | 9 Zellen (1*4+1*5) |
- Nein.-2 | 7' (2,1 m) | 1,06 m groß. | 108' (33m) | 30 Zellen (6*5) |
- Nein.-3 | 2' (0,61m) | 2' (0,61m) | 4' (1,21m) | 2 Zellen |
- Nein.- 4 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 32' (10m) | 10 Zellen (2*5) |
- Nein.- 5 | 2' (0,61m) | 2' (0,61m) | 10' (3,05m) | 5 Zellen |
- Nein.-6 | 5'6" (1.68m) | 2' (0,61m) | 10' (3,05m) | 5 Zellen |
- Nein.- Sieben | 7'3" (2.21m) | 7' (2.13m) | 90' (27,74m) | 13 Zellen (2*4+1*5) |
- Nein.-8 | 4'6" (1.37m) | 4' (1,22m) | 32' (10m) | 9 Zellen (1*4+1*5) |
- Nein.- 9 | 3'3" (1.0m) | 2'6" (0,76m) | 30' (9,14m) | 12 Zellen (2*6) |
- Nein.- 10 | 7' (2.12m) | 5' (1,52m) | 95' (30,5 m) | 20 Zellen (4*5) |
- Nein.- 11 | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | 3'3" (1.0m) | Einzelzelle |
- Nein.- 12 | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | 7'3" (2.21m) | Einzelzelle |
Ansprechpartner: Ms. Anna
Telefon: +8615350592434
Faxen: +86-311-66535935