Produktdetails:
|
Name: | Sand Wall Baskets Sand Type Gabion itary Barrier | Material: | Hop dip Galvanized steel wire |
---|---|---|---|
Size: | See specifications | Manufacture process: | Welded with hot dip galvanized wire or Galfan wire |
Type: | Welded Type | Mesh size: | 2*2 inch, 3*3 inch, 4*4inch |
Wire dia.: | 4mm,5mm | Spiral dia.: | 4mm, 4.5mm |
Hole shape: | Square or retangle | Application: | Army Defense |
Hervorheben: | Hellbraune itärbarriere,faltbare itärbarriere,feuerverzinkte -Barriere |
- Perimeter-Sicherheit
- Wachtürme
- Explosionsschutz
- Zugangskontrollpunkte
- Ballistischer Schutz
- Munitionslager
- Andere militärische Einrichtungen.
Standardgrößen von Sandgefüllte Verteidigungsbastionsbarrieren
Standardgrößen von Verteidigungsbastionsbarrieren | ||||
Modell# | Höhe | Breite | Gesamtlänge | Anzahl der Zellen |
N--1 | 4'6" (1,37 m) | 3'6" (1,06 m) | 32' (10 m) | 4 Zellen + 5Zellen |
N--2 | 7' (2,1 m) | 3'6" (1,06 m) | 108' (33 m) | 30 Zellen (6*5) |
N--3 | 2' (0,61 m) | 2' (0,61 m) | 4' (1,21 m) | 2 Zellen |
N--4 | 3'3" (1,0 m) | 3'3" (1,0 m) | 32' (10 m) | 5+ 5 Zellen |
N--5 | 2' (0,61 m) | 2' (0,61 m) | 10' (3,05 m) | 5 Zellen |
N--6 | 5'6" (1,68 m) | 2' (0,61 m) | 10' (3,05 m) | 5 Zellen |
N--7 | 7'3" (2,21 m) | 7' (2,13 m) | 90' (27,74 m) | 4+4+5 Zellen |
N--8 | 4'6" (1,37 m) | 4' (1,22 m) | 32' (10 m) | 4+5 Zellen |
N--9 | 3'3" (1,0 m) | 2'6" (0,76 m) | 30' (9,14 m) | 6+6 Zellen |
N--10 | 7' (2,12 m) | 5' (1,52 m) | 95' (30,5 m) | 5+5+5+5 Zellen |
N--11 | 3'3" (1,0 m) | 3'3" (1,0 m) | 3'3" (1,0 m) | 1 Zelle |
N--12 | 7'3" (2,21 m) | 7'3" (2,21 m) | 7'3" (2,21 m) | 1 Zelle |
*Andere Größen auf Anfrage erhältlich.
Verpackung & Versand
Verpackung: Flach verpackt auf Sperrholz- oder Eisenpalette.
Versand: Nova bietet weltweiten Versandservice auf dem Seeweg an. Teilen Sie uns den Zielhafen mit, und wir können Ihnen ein Angebot inklusive Frachtkosten unterbreiten.
Ansprechpartner: Ms. Anna
Telefon: +8615350592434
Faxen: +86-311-66535935