Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Aluminium-Kettenglied Metall-Dekorativvorhang | Material: | Aluminium, Edelstahl |
---|---|---|---|
Anwendung: | Decken, Vorhänge, Fassaden und so weiter. | Typ: | Vorhänge aus Gardinen- und Spulennetz |
Farbe: | Braun, Beige, Gold, Silber, Bronze, Messing... | Oberfläche: | Anodisierung, Farbe-Spray, galvanisierend |
Maximale Breite: | Je nach Bedarf | Maximale Länge: | 6m |
Herkunftsort: | China | Wired Dia.: | 1.2 mm 1,5 mm |
Hervorheben: | 6 mm Aluminium-Kettenschleier,4 mm Aluminium-Kettenschleiervorhang,5 mm Aluminium-Kettenschleier |
Deckenteiler Verwenden Sie 4mm,5mm und 6mm Aluminium-Kette Link Metall Dekorativ Vorhang
Metall-Coil-Drapery, eine Art moderner Ziernetzvorhang, ist in einem Spiralmuster gewebt, das poröse ästhetische Effekte erzeugt, und wird aus kohlenstoffarmem Stahl, Edelstahl, Aluminium,KupferEs wird häufig sowohl in Innen- als auch in Außenarchitekturdekorationen wie Ausstellungsräumen, Wohnzimmern, Restaurants, Hotels und Badezimmern verwendet.
Im Vergleich zu Kettenverbindungsvorhängen und anderen Ziernetzen besteht der Vorteil der Metallwolle darin, dass sie als ganzes Stück auf den Kanal geschoben werden kann,und die Kostenleistung ist für Kunden besser geeignet.
Diese starke, leichte Drahtmaske benötigt nicht viel Unterstützung oder viel Lagerraum.ist akustisch transparentFür eine großartige visuelle Anziehungskraft gibt es eine Reihe von Geweben, Grundmetallen und Oberflächen.Die durchgängig miteinander verflochtenen Spulen bilden eine sichere Wand, die Einbrüchen widersteht, Diebstahl und Vandalismus.
Vorteile von Aluminium-Kettenglied-Metall-Dekorativvorhang
Langlebig
Umweltschonend
Sehr attraktiv
Leichtgewicht
Übersichtlicher Vorteil
Für die einfache Installation maßgeschneidert
Material | Durchmesser des Drahtes | Öffnung | Stärke | Gewicht | |
Kohlenstoffstahl | 0.9 mm | 6.3 mm | 3/16" | 50,8 mm | 40,0 kg/m2 |
1.2 mm | 8.5 mm | 1 / 4 | 7.1 mm | 60,0 kg/m2 | |
1.0 mm | 60,8 mm | 1 / 4 | 6.5 mm | 5.5 kg/m2 | |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1.0 mm | 8.4 mm | 1 / 4 | 6.7 mm | 3.5 kg/m2 |
1.2 mm | 60,8 mm | 3/16" | 6.5 mm | 50,8 kg/m2 | |
1.2 mm | 8.5 mm | 1 / 4 | 7.1 mm | 50,0 kg/m2 | |
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm Siumlegierung | 1.2 mm | 8.5 mm | Ein Viertel. | 7.1 mm | 20,0 kg/m2 |
1.2 mm | 60,8 mm | 3/16" | 6.5 mm | 2.5 kg/m2 | |
1.0 mm | 5.5 mm | 3/16" | 5.5 mm | 10,7 g kg/m | |
2.0 mm | 12 mm | 1 / 2 | 12.0 mm | 30,0 kg/m2 | |
Weitere Anfragen bitte kontaktieren Sie uns für die Anpassung |
Ansprechpartner: Ms. Anna
Telefon: +8615350592434
Faxen: +86-311-66535935